Nr | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Meldung |
37 | 30.11.16 | 07:13 | BAB 3 | H | Verkehrsunfall |
36 | 11.11.16 | 18:00 | Würges | D | Sicherung des Martinzuges durch Würges |
35 | 08.11.2016 | 19:10 | Würges | H | Durch ein Wasserrohrbruch stand eine Austellungshalle auf ca 300m² 2 cm hoch unter Wasser |
34 | 16.10.16 | 14:00 | Würges | D | Zugsicherung des Kerbeumzuges durch Würges |
33 | 13.10.16 | 07:43 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park Klinik |
32 | 10.10.16 | 12:42 | Würges | H | Hilflose Person im Wohngebäude. Zugang für Rettungsdienst geschaffen |
31 | 04.10.16 | 09:14 | L 3031 | H | VU mit eingeklemmten Personen |
30 | 27.09.16 | 17:02 | BAB 3 | H | VU mit eingeklemmten Personen |
29 | 20.09.16 | 10:37 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park Klinik |
28 | 02.09.16 | 07:35 | BAB 3 | H | LKW durbricht Mittelleitplanke mehrere verletzte Personen |
27 | 31.08.16 | 10:12 | Würges | F | Unangemeldetes Verbrennen von Abfällen |
26 | 25.08.16 | 14:03 | Erbach | F | Brennt Rundballenpresse im Feld. Unterstützung der Löscharbeiten |
25 | 14.08.16 | 17:31 | Würges | H | Hilflose Person im Wohngebäude. Zugang für Rettungsdienst geschaffen und Tragehilfe geleistet. |
24 | 20.07.16 | 06:24 | Bad Camberg | F | BMA Amthof |
23 | 09.07.16 | 09:07 | Bad Camberg | B | brennt Dachstuhl |
17-22 | 25.06.16 | 07:30 | Niederselters | H | Unwettereinsatz nach Starkregen, mehrere Keller mit Tauchpumpe und Waserrsauger trocken gelegt |
16 | 20.06.16 | 11:05 | Würges | B | Brennt Hecke vor Wohnhaus |
15 | 05.06.16 | 13:30 | Bad Camberg | D | Sicherung des Stadtlauf Bad Camberg |
14 | 30.05.16 | 15:48 | Bad Camberg | F | BMA Federal Mogul |
13 | 26.05.16 | 09:30 | Würges | D | Sicherung der Fronleichnam-Prozession |
12 | 11.05.16 | 09:22 | Bad Camberg | F | BMA Federal Mogul |
11 | 06.05.16 | 14:17 | Bad Camberg | F | BMA Hagebau |
10 | 05.05.16 | 11:37 | Würges | B | Brand nch einem VU auf der K515 Richtung Hessenweiler an der Eisenbahnbrücke. |
09 | 21.03.16 | 18:24 | Würges | B | Unklarer Feuerschein war ein unangemeldetes Nutzfeuer. |
08 | 19.02.16 | 16:38 | Würges | B | Unklare Rauchentwicklung stellte sich als Abwärme einer Gastherme heraus. |
07 | 17.02.16 | 10:07 | Bad Camberg | F | BMA Taunusschule Bad Camberg |
06 | 09.02.16 | 13:30 | Würges | D | Zugsicherung des Haarezuges |
05 | 07.02.16 | 12:30 | Bad Camberg | D | Zugsicherung des Handkarrenumzug |
04 | 26.01.16 | 17:28 | Bad Camberg | B | BMA Amthof Stadtverwaltung |
03 | 18.01.16 | 08:16 | Bad Camberg | F | BMA MedicalPark Klinik |
02 | 12.01.16 | 14:57 | Bad Camberg | F | BMA Gisbert Lieber Haus Internat |
01 | 08.01.16 | 07:36 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
Gesamt: | 37 | ||||
B = Brandalarm | 8 | ||||
H = Hilfeleistung | 13 | ||||
F = Fehlalarm | 10 | ||||
D = Dienstleistung | 6 | ||||
Kats = Katasstrofenschutz | 0 | ||||
BSD = Brandsicherheitsdienst | 0 |
Einsätze 2016