Nr | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Meldung |
29 | 29.12.17 | 06:40 | Bad Camberg | B | Wohnungsbrand |
28 | 23.12.17 | 14:21 | Würges | H | Türöffnung für Polizei mit anschließender Menschenrettung |
27 | 11.11.17 | 18:00 | Würges | H | Sicherung des Martinumzuges |
26 | 20.10.17 | 11:23 | Bad Camberg | B | Starke Rauchentwicklung in Wohnhaus. |
25 | 19.10.17 | 09:27 | Bad Camberg | H | VU auf BAB 3 |
24 | 15.10.17 | 13:30 | Würges | H | Sicherung des Kerbeumzuges |
23 | 02.10.17 | 10:24 | Bad Camberg | H | Öl auf Wasser |
22 | 19.09.17 | 12:42 | Bad Camberg | F | BMA Zahnmedizinisches Zentrum Melder hat ausgelöst |
21 | 18.09.17 | 07:10 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeld-Klinik Median Melder hat ausgelöst |
20 | 15.04.17 | 12:11 | Bad Camnberg | F | BMA Taunusschule Handmelder wurde unberechtigt gedrückt |
19 | 04.09.17 | 14:47 | Würges | F | Rauchmelder in Wohnung hatte ohne Grund ausgelöst |
18 | 19.07.17 | 08:52 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
17 | 18.07.17 | 09:14 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park |
16 | 05.07.17 | 12:02 | BAB 3 | H | Vekehrsunfall mit Personen in Gefahr |
15 | 15.06.17 | 09:15 | Würges | H | Absicherung der Fronleichnamprozession |
14 | 09.06.17 | 13:24 | Erbach | B | Wohnhausbrand mit Personen in Gefahr |
11-13 | 03.06.17 | 23:45 | Erbach | H | Keller unter Wasser |
10 | 29.05.17 | 09:04 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
09 | 29.05.17 | 06:17 | Bad Camberg | F | BMA Anna Müller Haus |
08 | 14.04.17 | 13:16 | Würges | H | Türoffnung für Rettungsdienst |
07 | 05.04.17 | 02:12 | Würges | H | Tragehilfe für Rettungsdienst |
06 | 03.04.17 | 23:16 | Würges | H | Gasgeruch in Wohnung |
05 | 28.02.17 | 13:15 | Würges | H | Absicherung des Haarezug |
04 | 27.02.17 | 12:30 | Bad Camberg | H | Absicherung des Großen Fastnachtumzuges |
03 | 26.02.17 | 11:30 | Bad Camberg | H | Absicherung des Großen Fastnachtumzuges |
02 | 25.02.17 | 13:00 | Bad Camberg | H | Absicherung Rekrutenumzug |
01 | 27.01.2017 | 12:12 | Bad Camberg | F | Auslösung der BMA durch unerlaubten betätigen eines Handmelder. |
Gesamt: | 29 | ||||
B = Brandalarm | 3 | ||||
H = Hilfeleistung | 17 | ||||
F = Fehlalarm | 9 |
Einsätze 2017