• Datum: 01.10. 2023, 21:13 Uhr (Europe/Berlin)

  • Visit Us On Facebook
  • Einsätze 2011

    Nr Datum Uhrzeit Ort Art Meldung
                     
    32 09.12.2011 10:00 Würges H Amtshilfe Verkehrssicherung
    31 06.12.2011 00:53 Würges B brennt Carport
    30 04:12.2011 14:16 Würges B Nachlöscharbeiten
    29 04.12.2011 03:39 Würges B brennt Wohngebäude
    28 20.11.2011 00:58 Würges B Böschungsbrand
    27 11.11.2011 18:00 Würges H Amtshilfe Verkehrssicherung
    26 10.11.2011 10:00 Würges H Amtshilfe Verkehrssicherung
    25 16.10.2011 13:15 Würges H Amtshilfe Verkehrssicherung
    24 11.09.2011 18:04 Würges H Unwettereinsatz
    23 11.09.2011 17:42 Würges B vermutlicher Brand Windrad
    22 24.08.2011 17:30 Würges H Unwettereinsatz
    21 24.08.2011 17:06 Würges H Unwettereinsatz
    20 24.08.2011 16:46 Würges H Unwettereinsatz
    19 24.08.2011 16:20 Würges H Unwettereinsatz
    18 24.08.2011 16:20 Würges H Unwettereinsatz
    17 24.08.2011 16:20 Würges H Unwettereinsatz
    16 24.08.2011 16:08 Würges H Unwettereinsatz
    15 24.08.2011 16:05 Würges H Unwettereinsatz
    14 24.08.2011 16:00 Würges H Unwettereinsatz
    13 31.07.2011 05:54 Würges B Kleinbrand Mülleimer
    12 29.07.2011 10:20 Würges H sonstige Hilfeleistung
    11 05.06.2011 22:50 Würges B gelöschtes Feuer
    10 20.05.2011 18:22 Würges H sonstiger Wassereinsatz
    09 08.05.2011 10:15 Würges B Brand Bahn nach Kurzschluss
    08 21.04.2011 14:00 Würges H sonstige Hilfeleistung
    07 12.04.2011 13:07 Bad Camberg B Brand mit Menschen in Gefahr
    06 26.03.2011 15:21 Würges B Flächenbrand
    05 08.03.2011 13:15 Würges H Amtshilfe Verkehrssicherung
    04 05.03.2011 12:00 Würges B Kleinbrand Mülleimer
    03 05.03.2011 11:00 Würges H sonstige Hilfeleistung
    02 07.01.2011 15:00 Würges H Hochwassereinsatz
    01 07.01.2011 09:00 Würges H Amtshilfe Verkehrssicherung
                     
    Gesamt: 32         
      
    B = Brandalarm  11         
    H = Hilfeleistung 21         
    F = Fehlalarm            

    FF Würges e.V.