Nr | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Meldung |
37 | 31.12.2014 | 13:45 | Bad Camberg | B | unklare Rauchentwicklung im Wohngebäude |
36 | 18.12.2014 | 08:55 | Bad Camberg | F | BMA Tedox |
35 | 25.11.2014 | 15:25 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park |
34 | 21.11.2014 | 08:07 | Bad Camberg | F | BMA Anna Müller Haus |
33 | 14.11.2014 | 09:00 | Würges | H | Verkehrssicherung Treibjagd |
32 | 11.11.2014 | 18:00 | Würges | H | Sicherung des Martinzuges |
31 | 05.11.2014 | 14:30 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
30 | 05.11.2014 | 12:59 | Bad Camberg | F | BMA Kurhaus |
29 | 05.11.2014 | 11:40 | Bad Camberg | F | BMA Kurhaus |
28 | 25.10.2014 | 22:17 | Oberselters | B | Brand der Bühne im Bürgerhaus Oberselters |
27 | 25.10.2014 | 12:50 | Bad Camberg | B | Zimmerbrand Einsatz in Bereitstellung |
26 | 19.10.2014 | 14:00 | Würges | H | Verkehrssicherung Kerbeumzug |
25 | 13.10.2014 | 09:00 | Würges | H | Verkehrssicherung Treibjagd |
24 | 21.09.2014 | 10:00 | Würges | B | Zimmerbrand |
23 | 16.09.2014 | 15:35 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
22 | 12.09.2014 | 08:29 | Bad Camberg | B | Brand in einem Industriebetrieb |
21 | 29.08.2014 | 14:20 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
20 | 27.08.2014 | 00:34 | Würges | H | Wassereinbruch im Keller nach starken Regenfall |
19 | 21.08.2014 | 13:21 | Bad Camberg | B | Wohnungsbrand, Küche |
18 | 19.08.2014 | 15:27 | Würges Hof Sonneck | B | Brand von Müllsäcken nahe des Hofes auf ca. 3m² |
17 | 10.08.2014 | 06:50 | Würges Hessenweiler | B | Brand von Gras, Gestrüpp und Astwerk |
16 | 01.08.2014 | 14:01 | Bad Camberg | F | BMA Zahnmedizinzentrum |
15 | 29.07.2014 | 21:17 | Würges | B | Brand eines Baumes durch Blitzeinschlag |
14 | 28.07.2014 | 15:45 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
13 | 22.07.2014 | 06:45 | Würges | B | Ausgelöster Rauchmelder |
12 | 09.07.2014 | 14:25 | Erbach | H | Verkehrsunfall |
11 | 19.06.2014 | 09:20 | Würges | H | Sicherung Fronleichnam |
10 | 04.06.2014 | 15:44 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
09 | 29.04.2014 | 09:40 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
08 | 16.04.2014 | 06:36 | Oberselters | F | BMA Mineralbrunnen |
07 | 24.03.2014 | 15:56 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
06 | 04.03.2014 | 12:30 | Erbach | H | Zugsicherung |
05 | 02.03.2014 | 12:00 | Bad Camberg | H | Zugsicherung |
04 | 27.02.2014 | 22:30 | Bad Camberg | BSD | Altweiberhölle |
03 | 07.02.2014 | 13:44 | Würges | H | Baum auf Straße |
02 | 05.02.2014 | 15:08 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
01 | 07.01.2014 | 11:31 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
Gesamt: | 37 | ||||
B = Brandalarm | 10 | ||||
H = Hilfeleistung | 10 | ||||
F = Fehlalarm | 16 | ||||
BSD = Brandsicherheitsdienst | 1 |
Einsätze 2014