Nr | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Meldung |
27 | 16.12.2015 | 10:17 | Bad Camberg | F | BMA Tedox |
26 | 11.12.2015 | 17:30 | Runkel | Kats | Unterstützung beim aufbau von Unterkünften |
25 | 17.11.2015 | 08:46 | Bad Camberg | H | TH VU im Straßenverlauf der L3031 PKW in Böschung, Person noch im Fahrzeug |
24 | 11.11.2015 | 18:00 | Würges | H | Amtshilfe Verkehrssicherung Martinzuges |
23 | 19.10.2015 | 11:52 | Bad Camberg | B | Küchenbrand mit Übergriff auf das Dachgeschoß |
22 | 18.10.2015 | 14:00 | Würges | H | Amtshilfe Verkehrsicherung Kerbeumzug |
21 | 22.09.2015 | 11:24 | Bad Camberg | F | BMA Median Klinik |
20 | 09.09.2015 | 18:38 | Bad Camberg | B | Baum der an Scheune angrenzte brannte |
19 | 24.08.2015 | 12:14 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park |
18 | 19.08.2015 | 15:04 | Würges | B | Flächenbrand Hessenweiler Stoppelfeld |
17 | 23.07.2015 | 15:30 | Staffel | Kats | Auffbau von Zelten für Notunterkunft |
16 | 23.07.2015 | 12:27 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfeldklinik |
15 | 10.07.2015 | 14:27 | Oberselters | B | Unklare Rauchentwicklung im Wohngebäude |
14 | 06.07.2015 | 12:23 | Bad Camberg | F | BMA Am Amthof |
13 | 01.07.2015 | 08:59 | Bad Camberg | H | Verkehrsunfall auf der BAB3 mit mehreren Verletzten Personen |
12 | 25.06.2015 | 17:52 | Würges | F | Sirene wurde böswillig ausgelöst |
11 | 06.06.2015 | 17:26 | Würges | H | Personensuche nach einem vermissten Kind im Bereich der Emsbach, den Spiel und Sportplätzen und im Ortsbereich |
10 | 04.06.2015 | 09:30 | Würges | H | Sicherung Fronleichnam Prozession |
09 | 23.04.2015 | 22:43 | Würges | B | Vermutlicher Dachstuhlbrand stellte sich als starke Rauchentwicklung am Kamin der Heizung heraus durch verbrennen von feuchtem Holz |
08 | 23.04.2015 | 10:52 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park |
07 | 31.03.2015 | 18:05 | Würges | H | Durch starken Wind droht abgebrochener Ast im Baum auf Staße zu fallen. |
06 | 22.03.2015 | 03:41 | Würges | H | Wasser in Wohnug durch Leck in Wasserleitung |
05 | 11.03.2015 | 07:30 | Bad Camberg | B | BMA Freiherr von Schütz Schule |
04 | 17.02.2015 | 13:20 | Würges | H | Sicherung Haarezug |
03 | 15.02.2015 | 13:00 | Bad Camberg | H | Sicherung Handkaarenumzug |
02 | 14.02.2015 | 13:00 | Bad Camberg | H | Sicherung Rekrutenumzug |
01 | 30.01.2015 | 14:15 | Bad Camberg | H | TH VU LKW durchbricht Mittelleitplanke auf der A3 |
Gesamt: | 27 | ||||
B = Brandalarm | 6 | ||||
H = Hilfeleistung | 12 | ||||
F = Fehlalarm | 7 | ||||
Kats = Katasstrofenschutz | 2 | ||||
BSD = Brandsicherheitsdienst | 0 |
Einsätze 2015