Nr | Datum | Uhrzeit | Ort | Art | Meldung |
46 | 27.12.18 | 17.46 | Bad Camberg | B | Entstehungsbrand mit Menschen in Gefahr, Betreutes Wohnen Cura Sana |
45 | 04.12.18 | 14:10 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park Klinik |
44 | 10.10.18 | 18:20 | Würges | H | Verkehrssicherung Martinszug |
43 | 06.11.18 | 23:34 | Würges | H | Tragehilfe Rettungsdienst |
42 | 06.11.18 | 19:55 | Würges | H | Ölspur Höhenstraße |
41 | 04.11.18 | 12:14 | Würges | H | Krafstoffaustritt im Bereich ab B8 Höhenstraße |
40 | 26.10.18 | 06:53 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfedklinikum |
39 | 21.10.18 | 14:30 | Würges | H | Sicherung des Kerbe-Umzug |
38 | 15.10.18 | 10:57 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfedklinikum |
37 | 28.09.18 | 07:16 | Würges | B | PKW geginnt zu brennen |
36 | 10.09.18 | 10:38 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park Klinik |
35 | 12.08.18 | 13:30 | Erbach | H | Zugwegsicherung 1250 Jahre Erbach |
34 | 09.08.18 | 15:45 | Oberselters | H | 10 Personen in Gefahr |
33 | 09.08.18 | 15:16 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park Klinik |
32 | 02.08.18 | 13:37 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park Klinik |
31 | 01.08.18 | 21:51 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park Klinik |
30 | 28.06.18 | 12:36 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfedklinikum |
29 | 25.06.18 | 15:37 | BAB3 | H | VU mit eingeklemmter Person |
28 | 22.06.18 | 14:07 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfedklinikum |
27 | 07.06.18 | 07:11 | BAB3 | H | Verkehrsunfall mit Person in Gefahr |
26 | 31.05.18 | 09:30 | Würges | H | Sicherung Fronleichnam Prozession |
25 | 28.05.18 | 00:52 | Oberslters | H | Unwetttereinsatz |
22-24 | 28.05.18 | 00:52 | Bad Camberg | H | Unwetttereinsatz im Stadtgebiet |
21 | 24.05.18 | 14:28 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park Klinik |
20 | 24.05.18 | 11:50 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park Klinik |
19 | 20.05.18 | 13:30 | Würges | H | Zugwegsicherung 1250 Jahre Würges |
18 | 18.05.18 | 18:00 | Würges | H | Zugwegsicherung 1250 Jahre Würges |
17 | 07.05.18 | 08:25 | Bad Camberg | F | BMA |
16 | 27.03.18 | 12:02 | Erbach | B | Küchenbrand |
15 | 19.03.18 | 16:34 | Würges | H | Person vermisst Türöffnung |
14 | 10.03.18 | 11:13 | Bad Camberg / Würges | H | Ölspur im Bereich ab B8 Richtung Dombach |
13 | 07.03.18 | 06:28 | Bad Camberg | F | BMA Hohenfedklinikum |
12 | 01.03.18 | 16:44 | Würges | B | Brand an Hausfassade |
11 | 24.02.18 | 11:54 | Bad Camberg | F | BMA Medical Park Klinik |
10 | 24.02.18 | 05:43 | Würges | B | Feuer im Hinterhof. |
9 | 18.02.18 | 19:24 | Würges | B | unklare Rauchentwicklung |
8 | 13.02.18 | 14:11 | Würges | H | Zugsicherung Harrezug |
7 | 13.02.18 | 09:41 | BAB 3 Richtung Köln | H | VU mit mehren Personen |
6 | 11.02.18 | 13:11 | Bad Camberg | H | Zugsicherung Handkarrenumzug |
5 | 07.02.18 | 14:04 | L3031 Richtung Dombach | H | Vu mit Personenrettung und Brandbekämpfung |
4 | 30.01.18 | 04:35 | Würges | B | Altkleidercontainer |
3 | 30.01.18 | 04:32 | Würges | B | Mülltonnenbrand |
2 | 30.01.18 | 04:08 | Würges | B | Mülltonnenbrand |
1 | 11.01.18 | 08:54 | Bad Camberg | F | BMA |
Gesamt: | 46 | ||||
B = Brandalarm | 9 | ||||
H = Hilfeleistung | 22 | ||||
F = Fehlalarm | 15 |
Einsätze 2018